Presentació:
Adopta tecnologia avançada i materials d'alta qualitat, fent que la pel·lícula produïda no només sigui robusta i duradora, sinó també suau en textura i bona en transparència, aconseguint realment una alta qualitat, eficient, econòmica i estalvi d'energia. No només pot produir pel·lícules de plàstic de diverses especificacions i colors, sinó que també pot produir pel·lícules de plàstic d'alta transparència i resistència, fent que els productes siguin més competitius al mercat. A més, la màquina de bufat de pel·lícula d'alta i baixa pressió adopta un sistema de control intel·ligent d'alta tecnologia, que pot detectar i ajustar automàticament paràmetres com l'amplada i el gruix d'estirament de la pel·lícula, millorant encara més l'eficiència i la qualitat de la producció. Al mateix temps, també té les característiques de baix soroll, petita empremta i fàcil manteniment, estalviant costos de producció per a les empreses.
Paràmetres tècnics principals:
| Model | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |
| Material adequat | HDPE LDPE LLDPE | |||||
| Amplada de la pel·lícula | 100-500mm | 300-600mm | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
| Gruix de la pel·lícula | Disc dur | 0.009-0.1 mm | 0.009-0.1 mm | 0.009-0.15 mm | 0.009-0.15 mm | 0.009-0.15 mm |
| LD | 0.02-0.15 mm | 0.02-0.15 mm | 0.03-0.15 mm | 0.03-0.15 mm | 0.03-0.15 mm | |
| Sortida màxima d'extrusió | Disc dur | 35 kg/h | 40 kg/h | 50 kg/h | 55 kg/h | 55 kg/h |
| LD | 40 kg/h | 50 kg/h | 60 kg/h | 70 kg/h | 70 kg/h | |
| Extrusora | ||||||
| Diàmetre del cargol | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | |
| Cargol L/D Longitud | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
| Material del cargol | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Material del cilindre | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Refrigeració del cilindre | 370W*1 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | |
| Motor principal | 11kW | 15kW | 18,5 kW | 22kW | 22kW | |
| Control de temperatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Consum mitjà d'energia | 12kW | 18kW | 20kW | 25kW | 30kW | |
| Tipus de dau | ||||||
| Mida de la matriu | Disc dur | φ60 | φ80 | φ80 | φ100 | φ100 |
| LD | φ100 | φ120 | φ180 | φ200 | φ220 | |
| Control de temperatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Anell d'aire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bufador d'aire | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 3kW | 3 | |
| Centre Steady Stick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Unitat de recollida | ||||||
| Amplada del rodet | 600 mm | 700 mm | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm | |
| Amplada efectiva | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | |
| Altura ajustable | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |
| Velocitat de presa | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | |
| Motor de presa | 0,75kw | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | |
| Unitat de bobinatge | ||||||
| Tipus | Tipus de fricció superficial | |||||
| Motor de bobinatge | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Velocitat de bobinatge | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | |
| Voltatge | 380 V, 50 HZ, 3 FASE | |||||
| Dimensió del contorn (L*W*H) | 3.8x2.0x4.1m | 5.0x2.2x4.5m | 5.5x2.5x5.2m | 5.8x2.8x6.3m | 5.8x2.8x6.3m | |










Etiquetes populars: màquina automàtica de bufat de pel·lícula d'alta i baixa pressió, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, fabricada a la Xina














