Màquina d'inflar amb film HD o LD

Descripció del producte
Ús:
Les seves barres de extrusora, cilindre i cargol estan fabricades en acer d'aliatge de qualitat que han estat nitritas i processades de forma precisa. Per tant, és sòlid en la duresa, durable en la resistència a la corrosió. El cargol especialment dissenyat és de qualitat de so en plastificació, que ajuda a augmentar la capacitat de producció. S'aplica al bufat de les pel·lícules plàstiques com a politeta de baixa densitat (LDPE), polytene d'alta densitat (HDPE) i politeig de baixa densitat lineal (LLDPE). S'aplica àmpliament a la producció de bosses d'embalatge per a productes alimentaris, roba, bossa d'escombraries i armilles.
Principals Paramerets Tècnics | |||
Model | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 |
Material adequat | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
Amplada del cinema | 100-500 mm | 300-600mm | 400-800mm |
Gruix de la pel·lícula | HD: 0.009-0.10mm LD: 0,02-0,10 mm | HD: 0.009-0.10mm LD: 0,02-0,10 mm | HD: 0.009-0.15mm LD: 0,02-0,10 mm |
Sortida màxima d'extrusió | HD: 35KG / HR LD: 45KG / HR | HD: 40KG / HR LD: 50KG / HR | HD: 50KG / HR LD: 60KG / HR |
Extrusora | |||
Diàmetre de cargol | Ø45mm | Ø50mm | ø55mm |
Cargol de longitud L / D | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 |
Material de cargol | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala |
Material del cilindre | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala |
Refrigeració del cilindre | 370W * 1 | 370W * 1 | 370W * 1 |
Refrigeració del dispositiu d'alimentació | circulant l'aigua. | circulant l'aigua. | circulant l'aigua. |
Motor principal | 12kw | 18 kW | 20 kw |
Control de temperatura | 3 * 3 | 3 * 3 | 3 * 3 |
Consum mitjà de potència | 12kw | 18 kW | 20 KW |
Tipus de matriu | |||
Mida la mida | HD: ø60mm LD: ø100mm | HD: ø80mm LD: ø120mm | HD: ø80mm LD: ø180mm |
Control de temperatura | Controlador de temperatura de 3 zones | Controlador de temperatura de 3 zones | Controlador de temperatura de 3 zones |
Anell d'aire | Anell d'aire de doble cargol | Anell d'aire de doble cargol | Anell d'aire de doble cargol |
Ventilador d'aire | 1,5 kW | 1.5kw | 2.2kw |
Altura de l'anell d'aire | 200mm | 200mm | 200mm |
Ample de l'anell d'aire | ø760mm | ø760mm | ø760mm |
Centre de pal estable | 1PCS | 1PCS | 1PCS |
Tub de vent | φ70 × 6pcs | φ70 × 6pcs | φ70 × 6pcs |
Unitat de recollida | |||
Sistema de control elèctric | Reductor Twrbine (1:10) + motor 1.1kw | Reductor Twrbine (1:10) + motor 1.1kw | Reductor Twrbine (1:10) + motor 1.1kw |
Unitat de recollida | 2m | 2m | 2m |
rotllo | Φ90 × 600 mm controlat per aire | Φ90 × 700 mm controlat per aire | Φ90 × 900 mm controlat per aire |
Rodet de pessic | φ165 × 600 mm controlat per aire | φ165 × 700 mm controlat per aire | φ165 × 900 mm controlat per aire |
Amplada del rodet | 600mm | 700 mm | 900 mm |
Ample efectiu | 500 mm | 600mm | 800mm |
Altura ajustable | 800mm | 800mm | 800mm |
Velocitat d'agafament | 10-65m / min | 10-65m / min | 10-65m / min |
Motor de recollida | 0,75 kw | 0,75 kw | 0,75 kw |
Unitat bobinadora | |||
Escriviu | Tipus de fricció superficial | Tipus de fricció superficial | Tipus de fricció superficial |
Motor de bobinatge | 10N.m. | 10N.m. | 10N.m. |
Velocitat de corrent | 10-65m / min | 10-65m / min | 10-65m / min |
Voltatge | 380V, 50HZ, 3PHASE | 380V, 50HZ, 3PHASE | 380V, 50HZ, 3PHASE |
Dimensió de l'esquema | 3.8 * 2.0 * 4.1 (M) | 5 * 2.2 * 4,5 (M) | 5.5 * 2.5 * 5.2 (M) |
Equips opcionals:
1. Carregador automàtic
2. Superficie de la pel·lícula Treater
3. Air Compresso
4. Dispositiu de refrigeració per aire
5. Eix de l'aire
Etiquetes populars: Màquina de bufat de pel·lícula HD o LD, Xina, fabricants, proveïdors, fabricats a la Xina













